Logo DKP der Gilde Kronk
Menu
 arrow   News
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Profile
 arrow   Galerie
 arrow   Gegenstandsanrecht
 arrow   Raidplaner
 arrow   Shop
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links


Support EQdkp-Plus
Filter:  
  Name Skillung Arkan Feuer Natur Eis Schatten Rang Gilde Level Klasse Jetzt Letzter Raid
1 Armory Profile Zaintz [0/10/61] 0 0 0 0 0   80  Paladin -8.00 26.07.09
2 Armory Profile Ionosis [19/52/0] 0 0 0 0 0   KronK 80  Priester 493.00 25.11.09
3 Armory Profile Edaria [13/0/58] 0 0 0 0 0   KronK 80  Priester 383.00 18.11.09
4 Armory Profile Hackl 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Schamane 42.00 18.11.09
5 Armory Profile Seyron [5/13/51] 0 0 0 0 0   Kronk 80  Krieger 184.00 25.11.09
6 Armory Profile Tyrog [51/2/18] 0 0 0 0 0   80  Paladin 52.00 06.09.09
7 Armory Profile Vfw [3/13/55] 0 0 0 0 0 Raidleiter 80  Hexenmeister 1347.00 18.11.09
8 Armory Profile Elpatre [14/57/0] 0 0 0 0 0 Raidleiter KronK 80  Priester 1941.00 25.11.09
9 Armory Profile Lacroix [14/57/0] 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink KronK 80  Priester 0.00  
10 Armory Profile Herbergsomi [14/57/0] 0 0 0 0 0   KronK 80  Priester 0.00  
11 Armory Profile Shoruun 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Todesritter 67.00 23.08.09
12 Armory Profile Mîkado [13/0/58] 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember Kronk 80  Druide 428.00 18.11.09
13 Armory Profile Shardik [0/15/56] 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember Kronk 80  Jäger 514.00 07.10.09
14 Armory Profile Minotauros [51/5/15] 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Paladin 215.00 25.11.09
15 Armory Profile Xenio 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember Kronk 80  Hexenmeister 199.00 25.10.09
16 Armory Profile Erlé [0/60/11] 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Druide 220.00 16.09.09
17 Armory Profile Sharjah 0 0 0 0 0   80  Krieger 19.00 11.10.09
18 Armory Profile Bordlock [11/0/60] 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Druide 27.00 26.07.09
19 Armory Profile Âbyss 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Hexenmeister 353.00 13.09.09
20 Armory Profile Akinos 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember Dämonenjäger 75  Jäger 0.00  
21 Armory Profile Akyria 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Magier 455.00 18.11.09
22 Armory Profile Alexei 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Druide 547.00 25.11.09
23 Armory Profile Altea 0 0 0 0 0   80  Schurke -10.00  
24 Armory Profile Amazeroth 0 0 0 0 0   Die Hordlinger 80  Priester 31.00 07.10.09
25 Armory Profile Amorphia 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 70  Hexenmeister 770.00 07.05.08
26 Armory Profile Amplifiêr 0 0 0 0 0   KronK 80  Todesritter 326.00 23.08.09
27 Armory Profile Anuvielle 0 0 0 0 0   bambam 80  Priester 12.00 12.07.09
28 Armory Profile Aragonus 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Magier 42.00 19.08.09
29 Armory Profile Arctroz 0 0 0 0 0   KronK 80  Krieger 54.00 13.09.09
30 Armory Profile Arrgh 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Krieger 0.00  
31 Armory Profile Artónis 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Krieger 238.00 18.11.09
32 Armory Profile Ârwên 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink Meet the Feebles 70  Schamane 0.00 07.05.08
33 Armory Profile Badabum 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Schamane 82.00 27.05.09
34 Armory Profile Baryonyx 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink 80  Schamane 0.00  
35 Armory Profile Beddon 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Paladin 0.00 24.05.09
36 Armory Profile Beobones 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink KronK 80  Krieger 19.00 07.10.09
37 Armory Profile Beodiva 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink KronK 80  Magier 0.00  
38 Armory Profile Beornoth 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Schurke 36.00 04.10.09
39 Armory Profile Berox 0 0 0 0 0   70  Schamane 0.00 06.08.08
40 Armory Profile Blackmoon 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Paladin -3.00 17.06.09
41 Armory Profile Blackone 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 74  Krieger 22.00 01.11.09
42 Armory Profile Blackwardot 0 0 0 0 0   KronK 80  Hexenmeister 19.00 11.10.09
43 Armory Profile Bobb 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Druide 225.00 04.11.09
44 Armory Profile Boonlike 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 70  Krieger 25.00 06.08.08
45 Armory Profile Borndlnogara 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 70  Priester 0.00  
46 Armory Profile Brutali 0 0 0 0 0   The Damned Reapers 80  Krieger 0.00 06.08.08
47 Armory Profile Bumbumm 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Jäger 88.00 21.06.09
48 Armory Profile Butzefrau 0 0 0 0 0   Hords Army 80  Krieger 0.00 13.08.08
49 Armory Profile Calego 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Druide 260.00 18.11.09
50 Armory Profile Calt 0 0 0 0 0 Initiant 77  Magier 0.00  
51 Armory Profile Câsh 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Schamane 7.00 28.06.09
52 Armory Profile Chaostoon 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 70  Hexenmeister 285.00 13.08.08
53 Armory Profile Chargecraft 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Krieger 230.00 25.11.09
54 Armory Profile Cogar 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Magier 112.00 03.05.09
55 Armory Profile Crâvên 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Krieger 148.00 30.08.09
56 Armory Profile Creszenz 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Druide 1.00 09.03.09
57 Armory Profile Damaskinos 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Todesritter 269.00 25.11.09
58 Armory Profile Dantee 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Schamane 0.00  
59 Armory Profile Darker 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 76  Priester 405.00 28.05.08
60 Armory Profile Darween 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink KronK 70  Magier 0.00 13.08.08
61 Armory Profile Davine 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Priester 19.00 19.08.09
62 Armory Profile Dazbrot 0 0 0 0 0   From Hell òÓ 80  Magier 0.00 13.08.08
63 Armory Profile Deadhead 0 0 0 0 0 Initiant Aevum 80  Magier 471.00 09.03.09
64 Armory Profile Deagle 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 70  Jäger 0.00  
65 Armory Profile Deepstar 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 70  Magier 230.00 31.07.08
66 Armory Profile Ðmister 0 0 0 0 0 Initiant KronK 71  Druide 55.00 06.08.08
67 Armory Profile Dondarion 0 0 0 0 0   KronK 80  Magier 17.00 08.07.09
68 Armory Profile Drsnugls 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink KronK 80  Priester 0.00  
69 Armory Profile Dududu 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink KronK 80  Druide 0.00 11.05.09
70 Armory Profile Dudulus 0 0 0 0 0   KronK 80  Druide 305.00 08.11.09
71 Armory Profile Durand 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Schamane 1026.00 25.11.09
72 Armory Profile Dämonenjäger 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink KronK 80  Druide 0.00  
73 Armory Profile Eclipsé 0 0 0 0 0   KronK 80  Hexenmeister 137.00 27.09.09
74 Armory Profile Edding 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember Die Bruderschaft 80  Jäger 45.00 25.05.08
75 Armory Profile Eedith 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Schamane -3.00 16.09.09
76 Armory Profile Egoman 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember equinox 80  Druide 0.00  
77 Armory Profile Elalimente 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Hexenmeister 18.00 15.07.09
78 Armory Profile Elamuerte 0 0 0 0 0   KronK 69  Todesritter 17.00 18.11.09
79 Armory Profile Eleisa 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Jäger 268.00 08.11.09
80 Armory Profile Elitezicke 0 0 0 0 0 Initiant KronK 70  Priester 0.00  
81 Armory Profile Elkativo 0 0 0 0 0   KronK 80  Todesritter 24.00 14.06.09
82 Armory Profile Faaramir 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember Die Hordlinger 80  Schurke 1075.00 18.06.08
83 Armory Profile Feanor 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Paladin 155.00 04.05.08
84 Armory Profile Fearmich 0 0 0 0 0   KronK 80  Hexenmeister 0.00  
85 Armory Profile Fettauge 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink Udûn 72  Hexenmeister 0.00 07.05.08
86 Armory Profile Finkregh 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Todesritter 0.00  
87 Armory Profile Flüchtiger 0 0 0 0 0   Pestritter 80  Schurke 0.00  
88 Armory Profile Gauna 0 0 0 0 0 Bewerber KronK 80  Schurke 260.00 25.11.09
89 Armory Profile Gitrash 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KINGSofDAMN 70  Schurke 0.00  
90 Armory Profile Goollam 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink KronK 80  Todesritter 19.00 26.08.09
91 Armory Profile Goollum 0 0 0 0 0 Initiant KronK 56  Hexenmeister 0.00  
92 Armory Profile Górwan 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 70  Jäger 25.00 15.06.08
93 Armory Profile Grimtok 0 0 0 0 0   KronK 74  Schurke 0.00  
94 Armory Profile Hador 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Magier 212.00 27.09.09
95 Armory Profile Haronton 0 0 0 0 0   Udûn 80  Hexenmeister 0.00  
96 Armory Profile Heavenpriest 0 0 0 0 0   80  Priester 0.00 13.08.08
97 Armory Profile Hellforce 0 0 0 0 0 Initiant KronK 73  Jäger 0.00  
98 Armory Profile Herbergvater 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Hexenmeister 17.00 10.05.09
99 Armory Profile Honder 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink KronK 80  Jäger -18.00 23.08.09
100 Armory Profile Hornbart 0 0 0 0 0 Initiant KronK 72  Druide 100.00 31.07.08
101 Armory Profile Hyte 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Hexenmeister 139.00 12.07.09
102 Armory Profile Iomar 0 0 0 0 0   Hafensänger INC 80  Priester 0.00 06.08.08
103 Armory Profile Ishmael 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Paladin 12.00 18.10.09
104 Armory Profile Ishmæl 0 0 0 0 0   KronK 80  Paladin 97.00 25.11.09
105 Armory Profile Îsklar 0 0 0 0 0 Initiant 80  Schamane 0.00  
106 Armory Profile Jaine 0 0 0 0 0   Revival 71  Jäger 0.00  
107 Armory Profile Jazze 0 0 0 0 0 Initiant KronK 70  Hexenmeister 0.00  
108 Armory Profile Jedzia 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember Die Samariter 80  Schamane 0.00  
109 Armory Profile Jingojango 0 0 0 0 0 Initiant The Damned Reapers 80  Paladin 110.00 06.07.08
110 Armory Profile Jj 0 0 0 0 0   28  Priester 0.00  
111 Armory Profile Jünge 0 0 0 0 0 Freund The Dark Gamer 70  Krieger 0.00  
112 Armory Profile Katapult 0 0 0 0 0   KronK 80  Druide -23.00 30.09.09
113 Armory Profile Kazil 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink KronK 70  Schamane 400.00 13.08.08
114 Armory Profile Kirasor 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember Die Samariter 80  Schamane 0.00  
115 Armory Profile Knoxsusos 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Schamane 383.00 04.11.09
116 Armory Profile Mikabeo 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember Kronk 80  Paladin 0.00  
117 Armory Profile Arkân 0 0 0 0 0 Initiant 80  Todesritter 29.00 06.09.09
118 Armory Profile Fixxie 0 0 0 0 0   KronK 80  Jäger 189.00 25.11.09
119 Armory Profile Ankhiray 0 0 0 0 0   Dreiländerpakt 80  Todesritter 17.00 26.08.09
120 Armory Profile Walkürem 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember KronK 80  Jäger 45.00 20.02.08
121 Armory Profile Polybotes 0 0 0 0 0   KronK 80  Todesritter 17.00 23.09.09
122 Armory Profile Naseweiß 0 0 0 0 0   80  Druide 17.00 25.11.09
123 Armory Profile Soul 0 0 0 0 0   Kronk 80  Unknown 0.00  
124 Armory Profile Laars 0 0 0 0 0   80  Jäger 100.00 18.11.09
125 Armory Profile Vicar 0 0 0 0 0   Kronk 70  Priester 0.00  
126 Armory Profile Hannîball 0 0 0 0 0   Kronk 80  Druide 0.00  
127 Armory Profile Universix 0 0 0 0 0   kronk 80  Hexenmeister 17.00 08.11.09
128 Armory Profile Dedman 0 0 0 0 0   Die Nordmänner 80  Krieger 0.00  
129 Armory Profile Pàinkiller 0 0 0 0 0 Freund Die Nordmänner 80  Hexenmeister 0.00  
130 Armory Profile Tarix 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Druide 24.00 25.11.09
131 Armory Profile 0 0 0 0 0   Kronk 80  Druide 0.00  
132 Armory Profile Jæsen 0 0 0 0 0   keine 80  Jäger 0.00  
133 Armory Profile Sithius 0 0 0 0 0   Kronk 80  Paladin 0.00  
134 Armory Profile Quays 0 0 0 0 0   Kronk 80  Jäger 0.00  
135 Armory Profile Talaus 0 0 0 0 0 Raidleiter 80  Druide 10.00 25.12.09
136 Armory Profile Nium 0 0 0 0 0 Initiant KronK 80  Schamane 0.00  
137 Armory Profile Milupa 0 0 0 0 0 Freund 80  Schamane 950.00 06.07.08
138 Armory Profile Tiagar 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Schurke 1151.00 02.08.09
139 Armory Profile Maghus 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 78  Schamane 0.00  
140 Armory Profile Mirakulixx 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 70  Druide 215.00 06.08.08
141 Armory Profile Thorack 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Krieger 1046.00 25.11.09
142 Armory Profile Warhawks 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 70  Krieger 1500.00 06.08.08
143 Armory Profile Omnyx 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 70  Priester 1375.00 18.05.08
144 Armory Profile Xarrfai 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Krieger 1552.00 04.10.09
145 Armory Profile Zarania 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Jäger 1273.00 12.08.09
146 Armory Profile Krathos 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 71  Schamane 185.00 11.11.07
147 Armory Profile Paprika 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 74  Schamane 155.00 15.06.08
148 Armory Profile Lotsof 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 71  Jäger 0.00  
149 Armory Profile Kuhlibri 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 70  Krieger 0.00  
150 Armory Profile Obscurezca 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink 70  Hexenmeister 0.00  
151 Armory Profile Temur 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Schamane 2305.00 25.11.09
152 Armory Profile Wutan 0 0 0 0 0 Freund 80  Druide 205.00 16.03.08
153 Armory Profile Zipfe 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Magier 58.00 14.06.09
154 Armory Profile Krenkman 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 70  Druide 0.00 13.08.08
155 Armory Profile Mikkymesser 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 73  Schurke 0.00  
156 Armory Profile Palis 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Paladin 305.00 04.11.07
157 Armory Profile Schamon 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 70  Schamane 135.00 18.06.08
158 Armory Profile Nicebam 0 0 0 0 0 Initiant 70  Paladin 180.00 18.06.08
159 Armory Profile Trollblume 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 72  Schamane 0.00  
160 Armory Profile Telsis 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 70  Schurke 440.00 13.08.08
161 Armory Profile Wolfdoom 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 70  Hexenmeister 135.00 07.10.07
162 Armory Profile Cugar 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Krieger 63.00 11.05.09
163 Armory Profile Mchealing 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Schamane 12.00 17.05.09
164 Armory Profile Alliowner 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Hexenmeister 0.00  
165 Armory Profile Sysse 0 0 0 0 0 Freund 80  Priester 45.00 06.07.08
166 Armory Profile Pulot 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Krieger 397.00 02.08.09
167 Armory Profile Pausenclown 0 0 0 0 0 Initiant 80  Todesritter 0.00  
168 Armory Profile Ikaruz 0 0 0 0 0 Initiant 70  Magier 25.00 13.04.08
169 Armory Profile Lokutus 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Magier 782.00 25.11.09
170 Armory Profile Vessy 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Magier 49.00 25.10.09
171 Armory Profile Sirchaozz 0 0 0 0 0 Freund 70  Priester 45.00 06.07.08
172 Armory Profile Thogsin 0 0 0 0 0 Initiant 80  Schamane 45.00 06.07.08
173 Armory Profile Rumburack 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Magier 117.00 02.08.09
174 Armory Profile Nesi 0 0 0 0 0 Initiant 71  Jäger 80.00 31.07.08
175 Armory Profile Melfara 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 76  Paladin 31.00 09.03.09
176 Armory Profile Lightlegende 0 0 0 0 0 Initiant 70  Jäger 5.00 06.08.08
177 Armory Profile Neghvar 0 0 0 0 0 Initiant 80  Schamane 182.00 21.10.09
178 Armory Profile Jonnyi 0 0 0 0 0 Initiant 70  Druide 45.00 06.07.08
179 Armory Profile Mimam 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink 80  Jäger 5.00 30.09.09
180 Armory Profile Victim 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink 70  Priester -80.00 13.08.08
181 Armory Profile Morigan 0 0 0 0 0 Freund 80  Magier 65.00 20.04.08
182 Armory Profile Taven 0 0 0 0 0 Freund 80  Paladin 65.00 20.04.08
183 Armory Profile Béholder 0 0 0 0 0 Initiant 80  Magier 0.00 06.08.08
184 Armory Profile Amandina 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Paladin 2.00 11.03.09
185 Armory Profile Rông 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Todesritter 280.00 25.10.09
186 Armory Profile Mirrì 0 0 0 0 0 Initiant 80  Jäger 0.00  
187 Armory Profile Monging 0 0 0 0 0 Initiant 70  Schurke 55.00 13.08.08
188 Armory Profile Randalf 0 0 0 0 0 Initiant 78  Schamane 90.00 28.05.08
189 Armory Profile Lurok 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Druide 509.00 25.11.09
190 Armory Profile Hotterina 0 0 0 0 0 Initiant 80  Todesritter 0.00  
191 Armory Profile Tarot 0 0 0 0 0 Initiant 79  Magier 115.00 06.07.08
192 Armory Profile Lóki 0 0 0 0 0 Initiant 80  Magier 1.00 11.03.09
193 Armory Profile Sylence 0 0 0 0 0 Bewerber 70  Krieger -20.00 13.08.08
194 Armory Profile Trombo 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Jäger 0.00  
195 Armory Profile Untotesgerät 0 0 0 0 0 Initiant 80  Krieger 0.00  
196 Armory Profile Bibidiehexe 0 0 0 0 0 Bewerber 70  Hexenmeister 0.00  
197 Armory Profile Vacaria 0 0 0 0 0   73  Priester 0.00  
198 Armory Profile Zandor 0 0 0 0 0   70  Schurke 0.00  
199 Armory Profile Caner 0 0 0 0 0   70  Paladin 0.00 06.08.08
200 Armory Profile Cayner 0 0 0 0 0   70  Druide 0.00 06.08.08
201 Armory Profile Donkanallie 0 0 0 0 0   70  Druide -55.00 06.08.08
202 Armory Profile Elbiss 0 0 0 0 0   70  Druide 0.00 06.08.08
203 Armory Profile Kerstyaen 0 0 0 0 0   70  Paladin 0.00 06.08.08
204 Armory Profile Lonx 0 0 0 0 0   70  Schurke 0.00 06.08.08
205 Armory Profile Monic 0 0 0 0 0   80  Schurke 0.00 06.08.08
206 Armory Profile Noxor 0 0 0 0 0   80  Schamane 0.00 06.08.08
207 Armory Profile Sargaros 0 0 0 0 0   80  Schamane -40.00 06.08.08
208 Armory Profile Shoa 0 0 0 0 0   72  Schamane 0.00 06.08.08
209 Armory Profile Sledgikus 0 0 0 0 0   70  Schamane 0.00 06.08.08
210 Armory Profile Temana 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Paladin 36.00 28.06.09
211 Armory Profile Tarelum 0 0 0 0 0 Rank=TwinkTwink 80  Priester 0.00  
212 Armory Profile Zulrak 0 0 0 0 0   70  Schurke 0.00 06.08.08
213 Armory Profile Azares 0 0 0 0 0   70  Priester 0.00 13.08.08
214 Armory Profile Macy 0 0 0 0 0   80  Schamane 0.00 13.08.08
215 Armory Profile Dîvine 0 0 0 0 0 Initiant 70  Schamane 0.00  
216 Armory Profile Narcie 0 0 0 0 0 Initiant 36  Magier 0.00  
217 Armory Profile Valefore 0 0 0 0 0 Bewerber 70  Magier 0.00  
218 Armory Profile Lebron 0 0 0 0 0 Initiant 72  Schamane 0.00  
219 Armory Profile Silwara 0 0 0 0 0   70  Jäger 0.00  
220 Armory Profile Lakana 0 0 0 0 0   72  Krieger 0.00  
221 Armory Profile Mirno 0 0 0 0 0 Initiant 77  Druide 0.00  
222 Armory Profile Thargal 0 0 0 0 0 Initiant 70  Krieger 0.00  
223 Armory Profile Nightbreaker 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Todesritter 46.00 28.10.09
224 Armory Profile Punnisher 0 0 0 0 0 Initiant 80  Krieger 0.00  
225 Armory Profile Punnisha 0 0 0 0 0   80  Krieger 0.00  
226 Armory Profile Sûlako 0 0 0 0 0 Initiant 80  Druide 309.00 25.11.09
227 Armory Profile Paranoianin 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Schurke 10.00 19.04.09
228 Armory Profile Vivian 0 0 0 0 0 Initiant 80  Schurke 228.00 30.09.09
229 Armory Profile Wica 0 0 0 0 0 Initiant 80  Hexenmeister 58.00 11.11.09
230 Armory Profile Ráven 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Paladin 79.00 28.05.09
231 Armory Profile Zerunn 0 0 0 0 0   80  Schamane 35.00 14.10.09
232 Armory Profile Bank 0 0 0 0 0 Freund    Unknown 0.00  
233 Armory Profile Sabien 0 0 0 0 0   80  Schamane 249.00 25.11.09
234 Armory Profile Soulharvest 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Hexenmeister 77.00 25.11.09
235 Armory Profile Mchack 0 0 0 0 0   80  Hexenmeister 12.00 13.05.09
236 Armory Profile Shéryl 0 0 0 0 0   80  Magier 12.00 28.05.09
237 Armory Profile Lýn 0 0 0 0 0   80  Paladin 0.00  
238 Armory Profile Xtremfragger 0 0 0 0 0   80  Schurke 17.00 07.10.09
239 Armory Profile Palamirl 0 0 0 0 0   80  Paladin 41.00 14.06.09
240 Armory Profile Syljan 0 0 0 0 0   80  Priester 12.00 17.06.09
241 Armory Profile Kogar 0 0 0 0 0   80  Krieger 373.00 25.11.09
242 Armory Profile Valhalla 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Schurke 144.00 13.09.09
243 Armory Profile Zêratul 0 0 0 0 0   80  Paladin 36.00 12.07.09
244 Armory Profile Nýa 0 0 0 0 0   80  Paladin 70.00 11.11.09
245 Armory Profile Baldúr 0 0 0 0 0      Magier 12.00 19.07.09
246 Armory Profile Beobabe 0 0 0 0 0   80  Paladin 56.00 25.11.09
247 Armory Profile Narmacil 0 0 0 0 0   80  Krieger 6.00 04.10.09
248 Armory Profile Astro 0 0 0 0 0   80  Schamane 17.00 26.08.09
249 Armory Profile Fileta 0 0 0 0 0   80  Schurke 17.00 26.08.09
250 Armory Profile Jahn 0 0 0 0 0   80  Krieger 17.00 26.08.09
251 Armory Profile Kojek 0 0 0 0 0   80  Schamane 17.00 26.08.09
252 Armory Profile Löper 0 0 0 0 0   80  Schamane 17.00 26.08.09
253 Armory Profile Mcschlitz 0 0 0 0 0   80  Schurke 17.00 26.08.09
254 Armory Profile Palamaladia 0 0 0 0 0   80  Todesritter 17.00 26.08.09
255 Armory Profile Sussi 0 0 0 0 0   80  Magier 17.00 26.08.09
256 Armory Profile Susé 0 0 0 0 0   80  Jäger 17.00 26.08.09
257 Armory Profile Thomasanders 0 0 0 0 0   80  Druide 17.00 26.08.09
258 Armory Profile Ticca 0 0 0 0 0   80  Schamane 17.00 26.08.09
259 Armory Profile Iru 0 0 0 0 0   80  Paladin 16.00 02.09.09
260 Armory Profile Blackbee 0 0 0 0 0   80  Paladin 12.00 06.09.09
261 Armory Profile Pupsa 0 0 0 0 0   80  Schurke 34.00 13.09.09
262 Armory Profile Papps 0 0 0 0 0   80  Druide 123.00 25.11.09
263 Armory Profile Farx 0 0 0 0 0   80  Krieger 13.00 08.11.09
264 Armory Profile Sháwn 0 0 0 0 0   80  Krieger 51.00 07.10.09
265 Armory Profile Champey 0 0 0 0 0   80  Jäger 34.00 04.10.09
266 Armory Profile Kasiophaja 0 0 0 0 0   80  Paladin 17.00 30.09.09
267 Armory Profile Mérliné 0 0 0 0 0   80  Todesritter 17.00 30.09.09
268 Armory Profile Mîmi 0 0 0 0 0   80  Priester 34.00 07.10.09
269 Armory Profile Naný 0 0 0 0 0   80  Druide 34.00 04.10.09
270 Armory Profile Nareya 0 0 0 0 0   80  Schamane 17.00 30.09.09
271 Armory Profile Rintintin 0 0 0 0 0   80  Todesritter 17.00 30.09.09
272 Armory Profile Stratus 0 0 0 0 0      Druide 17.00 30.09.09
273 Armory Profile Søul 0 0 0 0 0   80  Jäger 17.00 30.09.09
274 Armory Profile Weisheit 0 0 0 0 0   80  Druide 17.00 30.09.09
275 Armory Profile Ökobombe 0 0 0 0 0   80  Druide 17.00 30.09.09
276 Armory Profile Røsco 0 0 0 0 0   80  Schamane 17.00 07.10.09
277 Armory Profile Palisur 0 0 0 0 0   80  Todesritter -8.00 11.10.09
278 Armory Profile Tevarius 0 0 0 0 0   80  Todesritter -18.00 11.10.09
279 Armory Profile Zerun 0 0 0 0 0   80  Todesritter 2.00 11.10.09
280 Armory Profile Celtea 0 0 0 0 0   80  Todesritter 367.00 25.11.09
281 Armory Profile Eyka 0 0 0 0 0   80  Magier 510.00 25.11.09
282 Armory Profile Aias 0 0 0 0 0   80  Todesritter 17.00 01.11.09
283 Armory Profile Ützwurstina 0 0 0 0 0   80  Magier 17.00 01.11.09
284 Armory Profile Arkatosch 0 0 0 0 0   80  Jäger -6.00 25.11.09
285 Armory Profile Jæsn 0 0 0 0 0   80  Paladin 36.00 25.11.09
286 Armory Profile Zytrak 0 0 0 0 0   80  Druide 17.00 11.11.09
287 Armory Profile Ruffio 0 0 0 0 0 Initiant 80  Schurke 7.00 18.11.09
288 Armory Profile Starshíne 0 0 0 0 0   80  Krieger -13.00 18.11.09
289 Armory Profile Undertáker 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Schurke 0.00  
290 Armory Profile Snef 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Jäger 10.00 25.12.09
291 Armory Profile Karabaja 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Druide 0.00  
292 Armory Profile Yannya 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Druide 0.00  
293 Armory Profile Brause 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Magier 0.00  
294 Armory Profile Instvieh 0 0 0 0 0 Rank=MemberMember 80  Priester 0.00  
... 294 Mitglied(er) gefunden

Credits Credits
EQDKP CharManager v1.4.9 © 2006 - 2026 by Wallenium

Credits
EQDKP Plus 0.6.2.5 © 2006 - 2026 by Corgan & Eqdkp Plus Project Team